製品一覧・カタログ
同軸コンポーネント
N形SMA形サーキュレータ
本器は三端子形サーキュレータで、メーザやパラメトリック増幅器のような一開口形増幅器における入出力信号や、レーダのような共用アンテナの送受信信号等の分離に広く使用されます。また、一端子に無反射終端器をつなげば、同軸アイソレータとして使用できます。
使用接栓の相違によりN形とSMA形があります。
同軸大電力サーキュレータ
本器は特に大電力用に設計されたものであり、無反射終端器と組合わせて大電力発振管の保護にも使用出来ます。
加速器、高周波加熱装置、通信装置等に利用されています。
主な仕様
■N形SMA形サーキュレータ
形式 | 周波数範囲 (GHz) | 帯域幅 | 順方向損失 (dB) | 逆方向損失 (dB) | 許容電力 (W) | VSWR | 接栓 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC-NJ-1A1000 | 0.5~1.0 | 5% | 0.4 | 20 | 10 | 1.25 | N-J | ストリップライン |
UC-NJ-1A2000 | 1.0~2.0 | 1.25 | ||||||
UC-NJ-1A2500 | 2.0~2.5 | 1.3 | ||||||
UC-NJ-1A3000 | 2.5~3.0 | 1.3 | ||||||
UC-SMA-1A700 | 0.5~0.7 | 10% | 0.4 | 20 | 50 | 1.25 | SMA-J | ストリップライン |
UC-SMA-1A1000 | 1.0~2.0 | 0.4 | 50 | |||||
UC-SMA-1A2000 | 2.0~3.0 | 0.4 | 10 | |||||
UC-SMA-1A4000 | 4.0~5.0 | 1.0 | 10 | |||||
UC-SMA-1A6000 | 5.5~6.5 | 1.0 | 10 |
■同軸大電力サーキュレータ
形式 | 周波数 (MHz) | 帯域幅 (MHz) | 順方向損失 (dB) | 逆方向損失 (dB) | 許容電力(kW) | VSWR | 使用接栓 | 冷却方法 | |
ピーク | 平均 | ||||||||
UC-77D-1A90 | 90 | ±0.5 | < 0.5 | > 20 | - | 10.0 | < 1.2 | WX-77D | 水冷 |
UC-HNS-1L100 | 108 | ±1 | < 0.4 | 20 | 0.2 | HN | 自然空冷 | ||
UC-77DS-1L118A | 118 | ±0.5 | < 0.3 | - | 14.0 | WX-77D | 水冷 | ||
UC-120DS-1L118B | 118 | ±0.5 | < 0.3 | - | 30.0 | WX-120D | 水冷 | ||
UC-120DS-1L125 | 125 | ±0.5 | < 0.3 | - | 20.0 | WX-120D | 水冷 | ||
UC-120DS-1L171 | 171 | ±1.5 | < 0.3 | - | 30.0 | WX-120D | 水冷 | ||
UC-39DS-1L200 | 200 | ±2 | < 0.25 | 20 | 0.3 | WX-39D | 自然空冷 | ||
UC-77DS-1L200P | 200 | ±1 | < 0.25 | 50 | 1.0 | WX-120D | 自然空冷 | ||
UC-120DS-1L200P | 200 | ±1 | < 0.3 | 150 | 1.0 | WX-120D | 水冷 | ||
UC-77DS-1L474 | 476 | ±4 | < 0.25 | 80 | 0.24 | WX-77D | 自然空冷 | ||
UC-39DS-1L500 | 490 | ±4 | < 0.3 | - | 5.0 | WX-39D | 空冷 | ||
UC-120DS-1L600 | 600 | ±5 | < 0.35 | - | 30.0 | WX-120D | 水冷 | ||
UC-77DS-1L800A | 750 | ±5 | < 0.3 | 150 | 0.15 | WX-77D | 自然空冷 | ||
UC-77DS-1L915 | 915 | ±10 | < 0.25 | - | 5.0 | WX-77D | 水冷 | ||
UC-120D-1L915 | 915 | ±10 | < 0.25 | - | 10.0 | WX-120D | 水冷 | ||
UC-20DS-1LX2000 | 2000 | ±100 | < 0.3 | - | 1 | WX-20D | 強制空冷 | ||
UC-20D-1L2000 | 1700 ~2450 | ±50 | < 0.3 | - | 0.3 | WX-20D | 自然空冷 |
資料請求・お見積り
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。