製品一覧・カタログ
同軸コンポーネント
二つの異なる寸法規格の同軸管を同一インピーダンスで接続するための接続同軸管で、接続点の反射が少なくなるように設計されています。
主な仕様
■ 普通級テーパ管
形式 | 周波数範囲(MHz) | VSWR | 入出力接栓 | 全長(mm) |
---|---|---|---|---|
TM-20D-NJ | 10~1000 | 1.05 | WX-20D/N-J | 87.5 |
TM-20D-NP | WX-20D/N-P | 86.5 | ||
TM-39D-NJ | 10~1000 | 1.05 | WX-39D/N-J | 107.5 |
TM-39D-NP | WX-39D/N-P | 106.5 | ||
TM-39D-20D | WX-39D/WX-20D | 87 | ||
TM-77D-NJ | 10~1000 | 1.05 | WX-77D/N-J | 171.5 |
TM-77D-NP | WX-77D/N-P | 170.5 | ||
TM-77D-20D | WX-77D/WX-20D | 180 | ||
TM-77D-39D | WX-77D/WX-39D | 179 | ||
TM-120D-NJ | 10~1000 | 1.1 | WX-120D/N-J | 372.5 |
TM-120D-NP | WX-120D/N-P | 377 | ||
TM-120D-39D | WX-120D/WX-39D | 195 | ||
TM-120D-77D | WX-120D/WX-77D | 234 | ||
TM-152D-NJ | 10~800 | 1.1 | WX-152D/N-J | 399.15 |
TM-152D-NP | WX-152D/N-P | - | ||
TM-152D-20D | 10~800 | 1.1 | WX-152D/WX-20D | - |
TM-152D-39D | WX-152D/WX-39D | - | ||
TM-152D-77D | WX-152D/WX-77D | - | ||
TM-152D-120D | WX-152D/WX-120D | - | ||
TM-203D-NJ | 10~500 | 1.1 | WX-203D/N-J | - |
TM-203D-NP | WX-203D/N-P | - |
■ 精密級テーパ管
形式 | 周波数範囲(MHz) | VSWR | 入出力接栓 | 全長(mm) |
---|---|---|---|---|
TMS-20D-NJ | 80 ~ 230 | 1.03 (※) | WX-20D / N-J | 87.5 |
TMS-20D-NJ | 470 ~ 770 | WX-20D / N-J | 87.5 | |
TMS-39D-NJ | 80 ~ 230 | WX-39D / N-J | 107.3 | |
TMS-39D-NJ | 470 ~ 770 | WX-39D / N-J | 107.3 | |
TMS-77D-NJ | 80 ~ 230 | WX-77D /N-J | 183.3 | |
TMS-77D-NJ | 470 ~ 770 | WX-77D / N-J | 183.3 | |
TMS-120D-NJ | 80 ~ 230 | WX 120D / N-J | 242.85 | |
TMS-120D-NJ | 470 ~ 770 | WX-120D / N-J | ||
TMS-152-D-NJ | 80 ~ 230 | WX-152D / N-J | 297.85 | |
TMS-152-D-NJ | 470 ~ 770 | WX-152D / N-J |
※周波数範囲内の指定チャンネルに於いて調整いたします。
■ BSS規格テーパ管
形式 | 周波数範囲(MHz) | VSWR | 入出力接栓 | 全長(mm) |
---|---|---|---|---|
TM-77D-39DBSS | 76 ~ 770 | 1.07 | WX-77D/WX-39D | 115 |
TMS-120D-77DBSS | WX-120D/WX-77D | 160 |
各テーパ管ともご要望によりフランジタイプやNAXタイプも製作いたします。
資料請求・お見積り
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。