製品一覧・カタログ
主な仕様
周波数 | ピーク電力 | パルス幅 | 繰り返し | 安定度 | 位相変化量 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
238MHz | 3.5kWk×4 | 100μs | 60/120pps | ー | ー | 水冷 |
476MHz | 2kW | 50μs | 10~120pps | ー | ー | 水冷 |
714MHz | 15kW | 25μs | 10pps | ±1% | ±1deg | 空冷 |
972MHz | 70W | 50~700μs | ~50pps | ±1% | ±1.5deg | ペルチェ |
1300MHz | 600W(CW/パルス) | 20μs~CW | 1000pps~CW | ー | ー | 水冷 |
2856MHz | 250W | 1~15μs | 1~550pps | ー | ー | 空冷 |
2856MHz | 400W | 20~30μs | 1~12.5pps | 3% | ±1deg | 空冷 |
2856MHz | 1.2kW | 1~5μs | 1~100pps | 3% | ±3deg | 空冷 |
5712MHz | 500W | 1~5μs | 1~60pps | 3% | ±3deg | 水冷 |
5712MHz | 600W | 2~5μs | 1~50pps | 3% | ±3deg | 空冷 |
資料請求・お見積り
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。