製品一覧・カタログ
大電力クライストロンやIOTの前段用、加速空洞用のソリッドステート式 高周波増幅器を製作いたします。位相と出力の変動が極めて少ない高性能、高機能なものから、コストパフォーマンスに優れたものまで幅広くラインナップしています。また、高周波増幅器の周辺機器としてLLRFシステム(振幅と位相の制御、パルス変調、インターロックシステム、各種モニタなどの機器)も取り揃え、ご使用環境に最適な装置システムの製作、サポートをいたします。
主な仕様
■LINE-UP
Frequency | Peak Power | Pulse width | Pulse Rep. | Stability | Phase Shift Angle | Cooling |
---|---|---|---|---|---|---|
238MHz | 3.5kW×4 | 100μs | 60/120pps | - | - | Water |
476MHz | 2kW | 50μs | 10-120pps | - | - | Water |
499.8MHz | 50kW | 2~4ms | 10pps | - | - | Water |
714MHz | 15kW | 25μs | 10pps | ±1% | ±1deg | Forced Air |
972MHz | 70W | 50-700μs | Under 50pps | ±1% | ±1.5deg | Peltier |
1300MHz | 600W(CW/Pulse) | 20μs-CW | 1000pps-CW | - | - | Water |
1428MHz | 2.5kW×4 | 20μs | 60pps | ±0.2% | ±0.2deg | Water |
2856MHz | 200W | 1-20μs | 1-200pps | - | ±3deg | Forced Air |
2856MHz | 400W | 20-30μs | 1-12.5pps | 3% | ±1deg | Forced Air |
2856MHz | 1.2kW | 1-5μs | 1-100pps | 3% | ±3deg | Forced Air |
5712MHz | 500W | 1-5μs | 1-60pps | 3% | ±3deg | Water |
5712MHz | 600W | 2-5μs | 1-50pps | 3% | ±3deg | Forced Air |
*上記仕様以外も多数有ります。
資料請求・お見積り
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。