製品一覧・カタログ
高周波電源オート・マッチングボックス他
大型負荷用(周波数:約400kHz)
本装置は、真空管式の誘導加熱用電源です。出力は2kW~100kWまで取り揃えています。
大型金属の焼入れ、ロー付け、半田付け、溶解、ボンバーダー等に適しています。
小型負荷・局部熱処理用
本装置は、真空管式の誘導加熱電源です。
周波数を、約2MHzと高くしていますので、小物部品の焼入れ、半田付け、ロー付け等に適しています。
主な仕様
■大型負荷用(周波数:約400kHz)
形式 | 高周波出力 | 所要電力 | 冷却方式 | 筐体 | 外形寸法 | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
YKN-2 | 2kW | 単相200V 4.5kVA | 強制空冷 | 一筐体 | 600x 700 x1170 | 約180 |
YKN-5 | 5kW | 3相200V 12kVA | 強制空冷 | 一筐体 | 600x 700 x1170 | 約180 |
YKN-10 | 10kW | 3相200V 23kVA | 水冷 10L/min | 一筐体 | 1000x1000x1850 | 約500 |
YKN-15 | 15kW | 3相200V 34kVA | 水冷 15L/min | 一筐体 | 1000x1000x1850 | 約500 |
YKN-20 | 20kW | 3相200V 45kVA | 水冷 20L/min | 電源部 | 1000x1000x1920 | 約900 |
発振部 | 900x 600 x2000 | 約900 | ||||
YKN-30 | 30kW | 3相200V 70kVA | 水冷 45L/min | 電源部 | 1200x1200x1895 | 約1000 |
発振部 | 900x 600 x1995 | 約600 | ||||
YKN-50 | 50kW | 3相200V 112kVA | 水冷 60L/min | 電源部 | 1300x1400x1995 | 約1000 |
発振部 | 900x 600x1995 | 約600 | ||||
YKN-75 | 75kW | 3相200V 167kVA | 水冷 75L/min | 電源部 | 1500x1500x20 | 約1200 |
発振部 | 1000x 800x2100 | 約800 | ||||
YKN-100 | 100kW | 3相200V 230kVA | 水冷 90L/min | 電源部 | 2300x1000x2200 | 約2500 |
発振部 | 1000x 800x2100 | 約1000 |
■小型負荷・局部熱処理用
形式 | 高周波出力 | 所要電力 | 冷却方式 | 筐体 | 外形寸法 | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
RWN-06 | 600W | 3相200V 1.2kVA | 強制空冷 | 一筐体 | 505x350x390 | 約45 |
RWN-1 | 1kW | 3相200V 2.3kVA | 強制空冷 | 一筐体 | 505x350x390 | 約50 |
RWN-2 | 2kW | 3相200V 4.5kVA | 強制空冷 | 一筐体 | 600x700x1170 | 約100 |
RWN-5 | 5kW | 3相200V 12kVA | 水冷 15L/min | 一筐体 | 600x700x1170 | 約250 |
資料請求・お見積り
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。