製品一覧・カタログ
高周波電源オート・マッチングボックス他
半導体製造装置、液晶製造装置用のプラズマ発生用のオールソリッドステート化された高周波電源です。
発振器は水晶発振方式で、小型化高信頼性を図った構造となっています。
主な仕様
■ハーフラック用(50W~3kW)
形式 | HFS-013-0005C | HFS-013-003C | HFS-013-005C | HFS-013-010C | HFS-013-020C | HFS-013-030C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
発振周波数 | 13.56MHz ±0.05% | ||||||
最大定格出力 | 50W | 300W | 500W | 1kW | 2kW | 3kW | |
出力インピーダンス | 50Ω | ||||||
出力コネクタ/ケーブル | BNC | N型/8D-2V | HN型/RG-14A/U | ||||
出力電力安定度 | 電源電圧の±1 0 %変動に対して最大パワーの±1 %以内(但し周囲温度2 5℃、ダミーロード使用時) | ||||||
耐反射電力 | 50W | 50W | 100W | 200W | 400W | 500W | |
高調波 | 基本波に対して-30dB以下 | 基本波に対して-40dB以下 | |||||
出力リップル | 1%以下 | ||||||
所要電力50/60H z | AC100V 1φ, 120VA | AC100V 1φ, 600VA | AC200V 1φ,1.0kVA | AC200V 3φ, 2.0kVA | AC200V 3φ, 4.0kVA | AC200V 3φ, 6.0kVA |
|
冷却方式 | 強制空冷 | 強制空冷及び水冷 | |||||
所要冷却水量 | - | 4L/min以上 | 5L/min以上 | ||||
冷却水温度/圧力/水質 | - | 10~30℃、0.5MPa以下、3~5kΩ-cm | |||||
周囲環境温度/湿度 | 10~30℃/30~80% 但し結露なきこと | ||||||
電源保護機能 | サーキットプロテクタ、過電圧・過電流リミッタ、反射(Pr)リミッタ、温度検出 | ||||||
電源本体寸法 | 幅 | 240mm | |||||
奥行 | 400mm | 400mm | 450mm | 450mm | 550mm | 650mm | |
高さ | 99mm | 99mm | 99mm | 177mm | 199mm | 249mm | |
質量(電源本体のみ) | 約5kg | 約5kg | 約7kg | 約12kg | 約25kg | 約27kg |
■標準ラック用(500W~5kW)
形式 | HFS-013-005A | HFS-013-010W | HFS-013-020W | HFS-013-030W | HFS-013-050W | |
---|---|---|---|---|---|---|
発振周波数 | 13.56MHz ±0.05% | |||||
最大定格出力 | 500W | 1kW | 2kW | 3kW | 5kW | |
出力インピーダンス | 50Ω | |||||
出力コネクタ/ケーブル | N型/8D-2V | HN型/RG-14A/U | LC型/RG-18/U | |||
出力電力安定度 | 電源電圧の±10%変動に対して最大パワーの±1%以内(但し周囲温度25℃、ダミーロード使用時) | |||||
耐反射電力 | 100W | 200W | 400W | 500W | 700W | |
高調波 | 基本波に対して-40dB以下 | |||||
出力リップル | 1%以下 | |||||
所要電力 A C 2 0 0 V 5 0 / 6 0 H z | 1φ,1.2kVA | 3φ, 2.5kVA | 3φ, 4.5kVA | 3φ, 6.5kVA | 3φ, 10kVA | |
冷却方式 | 強制空冷 | 強制空冷及び水冷 | ||||
所要冷却水量 | - | 3L/min以上 | 4L/min以上 | 5L/min以上 | 5L/min以上7L/min以上 | |
冷却水温度/圧力/水質 | - | 10~30℃、0.5MPa以下、3~5kΩ-cm | ||||
周囲環境温度/湿度 | 10~30℃/30~80% 但し結露なきこと | |||||
電源保護機能 | サーキットプロテクタ、過電圧・過電流リミッタ、反射(Pr)リミッタ、温度検 | |||||
電源本体寸法 | 幅 | 480mm | ||||
奥行 | 450mm | 550mm | 650mm | |||
高さ | 149mm | 199mm | 449mm | |||
質量(電源本体のみ) | 約15kg | 約18kg | 約30kg | 約34kg | 約71kg |
資料請求・お見積り
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。