製品一覧・カタログ
高周波電源オート・マッチングボックス他
オールソリッドステート化された高周波電源です。
発振器は水晶発振方式で、小型化高信頼性を図った構造となっています。
主な仕様
形式 | HFS-100-002 | HFS-100-005 | HFS-100-010 | HFS-100-020 | HFS-100-030 | HFS-100-050 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
発振周波数 | 100MHz ±0.05% | ||||||
最大定格出力 | 200W | 500W | 1kW | 2kW | 3kW | 5kW | |
出力インピーダンス | 50Ω | ||||||
出力コネクタ | N型 | HN型 | LC型 | LC型同軸管 | |||
出力ケーブル | 8D-2V | RD-14A/U | RD-17A/U | WX-39D | |||
出力電力安定度 | 電源電圧の±10%変動の時、最大出力の±1%以内(但し周囲温度25℃、ダミーロード使用時) | ||||||
耐反射電力 | 40W | 100W | 200W | 400W | 500W | 700W | |
高調波歪 | -40dB以下(最大出力時) | ||||||
出力リップル | 1%以下(最大出力時) | ||||||
所要電力 AC200V 50/60Hz | 1φ/1.1kVA | 1φ/1.5kVA | 3φ/3kVA | 3φ/5kVA | 3φ/7kVA | 3φ/11kVA | |
冷却方式 | 空冷 | 水冷 | |||||
所要冷却水量 | - | 3L/min以上 | 5L/min以上 | 6L/min以上 | 7L/min以上 | ||
冷却水 温度/ 圧力/水質 | - | 10~30℃、0.5MPa以下、3~5kΩ-cm | |||||
周囲環境温度/湿度 | 10~30℃/30~80% 但し結露なきこと | ||||||
電源保護機能 | サーキットプロテクタ、過電圧・過電流リミッタ、反射(Pr)リミッタ、温度検出 | ||||||
操作方式 | ローカル及びリモート操作 | ||||||
電源本体寸法 | 幅 | 480mm | |||||
奥行 | 450mm | 450mm | 550mm | 530mm | 650mm | 650mm | |
高さ | 200mm | 200mm | 250mm | 350mm | 400mm | 600mm | |
電源本体質量 | 約14kg | 約25kg | 約38kg | 約50kg | 約80kg | 約140kg |
資料請求・お見積り
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。