製品一覧・カタログ
マイクロ波電源・自動整合器他
本装置は、マイクロ波伝送線路の発振装置と負荷の部分に挿入し、プラズマ等の負荷インピーダンスをリアルタイムに監視するモニタ装置です。
インピーダンスの表示形式として反射係数Γ、VSWR及び位相θを測定し、パーソナルコンピュータにチャート表示させることができます。
特徴
- ●実負荷時のインピーダンスがリアルタイムに測定できます。
- ●測定値をチャート上にプロットするので問題発生時の解析が容易にできます。
- ●負荷への入射電力を測定できます。
- ●サンプリングしたインピーダンス値をPC上にCSVファイル形式で保存できます。
構成
接続例
主な仕様
項目 | 915MHz導波管タイプ | 915MHz同軸タイプ | 備考 | |
---|---|---|---|---|
周波数範囲 | 915±10MHz | |||
定格電力 | 5kW(CW) | |||
導波管 | WR-975 | - | ||
導波管 | - | WX-39SDNF | ||
フランジ又は接栓 | FUDR-9相当 | 39Dサイズ | ||
測定範囲 | 負荷VSWR1.0-10(全位相) | |||
測定表示項目 | 反射係数Γ、VSWR、位相θ、又は正規インピーダンスR[Ω],Jx[Ω] | |||
測定データサンプリング間隔 | 0.1-60sec. | |||
データ保存形式 | CSVファイル形式 | |||
表示方法 | スミスチャート、ガンマPhaseチャート | |||
測定誤差 | 反射係数 | ±0.05 TYP | ||
位相 | ±3°TYP (VSWR1.1以上に於いて) | |||
対応OS | Windows 2000, XP | |||
制御I/F | シリアルインターフェース(RS-232C Dsub 9pinコネクタ) | USB2/RS-232C変換器使用可 | ||
電源 | 入力AC100V 50/60Hz 出力 DC5V , 2A | ACアダプタ使用 | ACアダプタ使用 |
資料請求・お見積り
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。