製品一覧・カタログ
マイクロ波電源・自動整合器他
本装置は、電磁石型マグネトロンを使用した、915MHz マイクロ波電源です。
最大出力、5kW と30kW のタイプがあり、半導体製造用のプラズマCVD 等、あるいは、工業用加熱装置としてご利用頂けます。
主な仕様
形式 | MPS-009 | MPSP-009-02 | MKN-009-030 | |
---|---|---|---|---|
周波数 | 915MHz±10MHz | 915MHz ±10MHz | 915MHz ±10MHz | |
定格出力 | CW | 500W ~ 5kW | 500W~5kW | 5kW~30kW |
パルス | ― | 500W ~ 5kW peak | ― | |
パルスON 時間 | ― | 1ms ~50ms | ― | |
パルスOFF 時間 | ― | 1ms ~50ms | ― | |
デューティファクター | ― | 10~80% | ― | |
パルス立上がり時間 | ― | 1μs以下 | ― | |
パルス立下がり時間 | ― | 1μs以下 | ― | |
出力フランジ | CPR-975F | CPR-975F | ― | |
出力導波管 | WR-975 | WR-975 | WR-975 | |
出力安定度 | 電源電圧±10%の変動に対して、最大出力値の±1%以下 | |||
出力リップル | 最大出力値の5% p‒p 以下 | |||
所要電力 | 3φ、AC200V | 3φ、AC200V | 3φ、AC200V | |
11kVA | 11kVA | 50kVA | ||
指示計 | 進行波電力・反射波電力・陽極電流 | |||
冷却方式 | 電源部 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 |
発振部 | 水冷(6 L/min ) | 水冷(6 L/min ) | 水冷(50 L/min ) | |
外形寸法 (mm) | 電源部 | 480×500×399 | 480×500×399 | 570×810×1330 |
パルス部 | ― | 480×550×199 | ― | |
収容ラック | ― | 570×630×1000 | ― | |
発振部 | 570×810×1250 | 570×810×1250 | 1300 ×1875 ×1615 | |
質量 (kg) | 電源部 | 約65 | 約65 ※1 | 約200 |
パルス部 | ― | 約50 ※2 | ― | |
収容ラック | ― | 約160(※1 ※2収容後) | ― | |
発振部 | 約170 | 約170 | 約600 |
※パルス信号は外部から入力して下さい。
資料請求・お見積り
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。