製品一覧・カタログ
導波管コンポーネント
主な仕様
形式 | 周波数範囲 (GHz) | VSWR | 許容電力 (W) | 使用導波管 | 導波管長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
WDL-025 | 1.7~2.6 | 1.1 | 300 | WRJ-2 | 450 |
WDL-035 | 2.6~3.95 | 200 | WRJ-3 | 300 | |
WDL-045 | 3.3~4.9 | 150 | WRJ-4 | 250 | |
WDL-055 | 3.95~5.85 | 100 | WRJ-5 | 200 | |
WDL-065 | 4.9~7.05 | 80 | WRJ-6 | 200 | |
WDL-075 | 5.8~8.2 | 60 | WRJ-7 | 150 | |
WDL-095 | 7.05~10.0 | 50 | WRJ-9 | 150 | |
WDL-105 | 8.2~12.4 | 30 | WRJ-10 | 130 | |
WDL-125 | 10.0~15.0 | 1.15 | 30 | WRJ-120 | 125 |
WDL-155 | 12.4~18.0 | 20 | WRJ-140 | 100 | |
WDL-185 | 15~22 | 1.2 | 15 | WRJ-180 | 85 |
WDL-245 | 18~26.5 | 10 | WRJ-220 | 75 | |
WDL-265 | 22~33 | 10 | WRJ-260 | 75 | |
WDL-345 | 26.5~40 | 10 | WRJ-320 | 75 | |
WDL-505 | 40~50 | 10 | WRJ-500 | 75 |
資料請求・お見積り
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。