製品一覧・カタログ
導波管コンポーネント
結合度・方向性・挿入損失
導波管形方向性結合器の特性を表すのに結合度、方向性および挿入損失があります。
いま主導波管の入力電力Pi、副導波管の正方向性出力電力をPfとすれば結合度は次式で定義されます。
結合度C=10 log10(Pi/Pf) 〔dB〕
主導波管の電波の流れを逆にした時、副導波管の同じ端子に伝送される電力をPrとすれば方向性Dは次式で表されます。
方向性D=10 log10(Pf/Pr) 〔dB〕
方向性結合器の挿入損失I..L は、伝送電力Piの副導波管への電力分配による損失αDと主導波管自身の損失αwとの和として表されます。すなわち、
挿入損失I..L= αD×αW
したがって挿入損失は結合度によって変化するわけです。
主な仕様
形式 | 周波数範囲 (GHz) | 結合度 (dB) | 方向性 (dB) | VSWR (主線路) | VSWR (副線路) | 使用 導波管 | 導波管寸法 (mm) (L1×L2×L3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WDK-037A | 2.6~3.95 | 3 | 35 | 1.1 | 1.2 | WRJ-3 | 1300x125x40 |
WDK-037B | 6 | 1.05 | 1300x125x40 | ||||
WDK-037C | 10 | 1.05 | 1300x125x40 | ||||
WDK-037D | 20 | 1.05 | 1100x125x40 | ||||
WDK-047A | 3.3~4.9 | 3 | 35 | 1.1 | 1.2 | WRJ-4 | 1000x130x30 |
WDK-047B | 6 | 1.05 | |||||
WDK-047C | 10 | 1.05 | |||||
WDK-047D | 20 | 1.05 | |||||
WDK-057A | 3.95~5.85 | 3 | 35 | 1.1 | 1.2 | WRJ-5 | 1100x150x50 |
WDK-057B | 6 | 1.05 | 1100x150x50 | ||||
WDK-057C | 10 | 1.05 | 1000x150x50 | ||||
WDK-057D | 20 | 1.05 | 900x150x50 | ||||
WDK-067A | 4.9~7.05 | 3 | 35 | 1.1 | 1.2 | WRJ-6 | 700x100x50 |
WDK-067B | 6 | 1.05 | 700x100x50 | ||||
WDK-067C | 10 | 1.05 | 700x100x50 | ||||
WDK-067D | 20 | 1.05 | 600x100x50 | ||||
WDK-077A | 5.8~8.2 | 3 | 35 | 1.1 | 1.2 | WRJ-7 | 700x100x50 |
WDK-077B | 6 | 1.05 | 700x100x50 | ||||
WDK-077C | 10 | 1.05 | 650x100x50 | ||||
WDK-077D | 20 | 1.05 | 650x100x50 | ||||
WDK-097A | 7.05~10.0 | 3 | 35 | 1.1 | 1.2 | WRJ-9 | 550x80x25 |
WDK-097B | 6 | 1.05 | 550x80x25 | ||||
WDK-097C | 10 | 1.05 | 450x80x25 | ||||
WDK-097D | 20 | 1.05 | 400x80x25 | ||||
WDK-107A | 8.2~12.4 | 3 | 35 | 1.1 | 1.2 | WRJ-10 | 500x75x25 |
WDK-107B | 6 | 1.05 | 500x75x25 | ||||
WDK-107C | 10 | 1.05 | 400x75x25 | ||||
WDK-107D | 20 | 1.05 | 400x75x25 | ||||
WDK-127A | 10.0~15.0 | 3 | 30 | 1.15 | 1.2 | WRJ-120 | 450x60x25 |
WDK-127B | 6 | 35 | 1.05 | 450x60x25 | |||
WDK-127C | 10 | 35 | 1.05 | 450x60x25 | |||
WDK-127D | 20 | 35 | 1.05 | 450x60x25 | |||
WDK-157A | 12.4~18.0 | 3 | 30 | 1.15 | 1.2 | WRJ-140 | 400x55x20 |
WDK-157B | 6 | 35 | 1.05 | 350x55x20 | |||
WDK-157C | 10 | 35 | 1.05 | 300x55x20 | |||
WDK-157D | 20 | 35 | 1.05 | 300x55x20 | |||
WDK-187A | 15.0~22.0 | 3 | 25 | 1.15 | 1.2 | WRJ-180 | 300x50x20 |
WDK-187B | 6 | 30 | 1.05 | 300x50x20 | |||
WDK-187C | 10 | 30 | 1.05 | 275x50x20 | |||
WDK-187D | 20 | 30 | 1.05 | 275x50x20 | |||
WDK-247A | 18.0~26.5 | 3 | 25 | 1.15 | 1.2 | WRJ-220 | *450x40x20 |
WDK-247B | 6 | 30 | 1.05 | *350x40x20 | |||
WDK-247C | 10 | 30 | 1.05 | *250x40x20 | |||
WDK-247D | 20 | 30 | 1.05 | *250x40x20 | |||
WDK-267A | 22~33 | 3 | 25 | 1.15 | 1.2 | WRJ-260 | *400x40x20 |
WDK-267B | 6 | 30 | 1.05 | *300x40x20 | |||
WDK-267C | 10 | 30 | 1.05 | *300x40x20 | |||
WDK-267D | 20 | 30 | 1.05 | *200x40x20 | |||
WDK-347A | 26.5~40.0 | 3 | 25 | 1.15 | 1.25 | WRJ-320 | *300x35x20 |
WDK-347B | 6 | 30 | 1.05 | *250x35x20 | |||
WDK-347C | 10 | 30 | 1.05 | *200x35x20 | |||
WDK-347D | 20 | 30 | 1.05 | *150x35x20 | |||
WDK-507B | 40~50 | 6 | 25 | 1.1 | 1.3 | WRJ-500 | *250x30x20 |
WDK-507C | 10 | *225x30x20 | |||||
WDK-507D | 20 | *150x30x20 |
共通規格 ・結合度偏差は±1.0dBですが*印に関しては周波数範囲において±1.5dBです。
・WDK-507 ~ WDK-1107の測定周波数は変更することがあります。
資料請求・お見積り
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。