製品一覧・カタログ
導波管コンポーネント
本器は分岐形サーキュレータを特に大電力用に設計したものです。
分岐部を多層構造にすることにより、ハイパワー性能や小型化を実現しております。
アイソレータとして使用する場合はダミーロードをご用意下さい。
主な仕様
形式 | 周波数(MHz) | 帯域幅 (MHz) | 順方向 損失(dB) | 逆方向 損失(dB) | 許容電力 | VSWR | 使用 導波管 | 冷却方法 | |
ピーク(MW) | 平均(kW) | ||||||||
WUC-R3N2H | 324 | ±1.0 | 0.15 | 25 | 3MW | 93kW | 1.2 | WR-2300 | 水冷 |
WUC-R442 | 433 | ±1.5 | 0.4 | 20 | 1MW | 10kW | 1.2 | WR-2100 | 強制空冷 |
WUC-R54N4H | 432 | ±1.5 | 0.3 | 20 | 2MW | 65kW | 1.2 | WR-1800 | 水冷 |
WUC-R64N6H | 508 | ±1.0 | 0.4 | 20 | - | 250kW | 1.2 | WR-1500 | 水冷 |
WUC-64N3H | 508 | ±1.0 | 0.2 | 25 | - | 150kW | 1.2 | WR-1500 | 水冷 |
WUC-R64N | 600 | ±3 | 0.3 | 20 | - | 30kW | 1.2 | WR-1500 | 水冷 |
WUC-R82N3H | 714 | ±1.5 | 0.3 | 20 | - | 50kW | 1.2 | WR-1150 | 水冷 |
WUC-R94H | 972 | ±2.0 | 0.3 | 20 | 3MW | 100kW | 1.2 | WR-975 | 水冷 |
WUC-012HA | 1,296 | ±10 | 0.3 | 20 | - | 5kW | 1.2 | WR-650 | 自然空冷 |
WUC-R94N4 | 1,300 | ±5 | 0.3 | 20 | - | 100kW | 1.2 | WR-650 | 水冷 |
WUC-022XB | 1,780 | ±70 | 0.2 | 20 | - | 200W | 1.2 | WRJ-2 | 自然空冷 |
WUC-02NL | 1,700~2,300 | ±10 | 0.3 | 20 | - | 2kW | 1.2 | WRJ-2 | 自然空冷 |
WUC-02N2 | 2,300~2,600 | ±50 | 0.3 | 20 | - | 2kW | 1.2 | WRJ-2 | 自然空冷 |
WUC-02N2HS | 1,800~2,300 | ±10 | 0.3 | 20 | - | 10kW | 1.2 | WRJ-2 | 強制空冷 |
WUC-02N2HS1 | 2,300~2,600 | ±20 | 0.3 | 20 | - | 10kW | 1.2 | WRJ-2 | 強制空冷 |
WUC-02NH | 2,300~2,500 | ±50 | 0.3 | 20 | - | 2kW | 1.2 | WRJ-2 | 自然空冷 |
WUG-022NK13 | 2,450 | ±30 | 0.3 | 20 | - | 5kW | 1.2 | 偏平 | 水冷 |
WUC-032HW4 | 2,856 | ±5 | 0.3 | 20 | 2MW *1 | 2kW | 1.2 | WRJ-3 | 水冷 |
WUC-032HW6 | 2,856 | ±5 | 0.3 | 23 | 5MW *1 | 5kW | 1.2 | WRJ-3 | 水冷 |
WUC-072 | 6,275 | ±450 | 0.3 | 20 | - | 700W | 1.2 | WRJ-7 | 自然空冷 |
WUC-102HB | 10,000 | ±500 | 0.3 | 20 | - | 200W | 1.2 | WRJ-10 | 自然空冷 |
WUC-122H2 | 14,250 | ±250 | 0.5 | 20 | - | 750W | 1.2 | WRJ-120 | 強制空冷 |
WUC-262H | 26,000~30,000 | ±750 | 0.5 | 20 | - | 200W | 1.2 | WRJ-240 | 自然空冷 |
*1 SF6 0.2Pa加圧
資料請求・お見積り
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。