製品一覧・カタログ
導波管コンポーネント
ウインド(気密窓)
本器は、原子核物理や核融合の大電力伝送路の耐電力を上げるために、発振器と負荷との間にウインドを入れて一方を真空に、他方を加圧して使用する時に用います。
DCカット(DCブロック)
本器は立体回路装置の電源側と負荷側間で、直流電位差を付ける必要がある場合に用いられます。直流分をカットし、高周波成分のみを通すように設計されています。
主な仕様
■ウインド(気密窓)
形式 | 周波数範囲 (GHz) | VSWR | 許容電力 | 挿入損失 (dB) | 使用導波管 | 導波管長 (mm) | 加圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WPW-031L | 2.856±0.01 | 1.05 | 10MW | 0.1 | WRJ-3 | 57 | 0.3 |
WPW-031M | 2.997±0.01 | 1.15 | 2MW | 0.1 | WRJ-3 | 200 | 0.2 |
WPW-103V | 9.9±0.05 | 1.3 | 1kW(CW) | 0.25 | WRJ-10 | 100 | 0.2 |
■DCカット(DCブロック)
形式 | 周波数範囲 (GHz) | VSWR | 挿入損失 (dB) | 許容電力 (kW) | DC耐圧 (kv) | 使用導波管 | 導波管長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WDB-021 | 2.43~2.47 | 1.3 | 0.3 | 1 | 20 | WRJ-2 | 200 |
WDB-023 | 2.4~2.5 | 1.2 | 0.2 | 1 | 5 | WRJ-2 | 200 |
WDB-024 | 2.4~2.5 | 1.2 | 0.2 | 5 | 10 | WRJ-2 | 235 |
WDB-025 | 2.4~2.5 | 1.2 | 0.2 | 2 | 40 | WRJ-2 | 400 |
WDB-071 | 6.35~6.45 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 60 | WRJ-7 | 300 |
WDB-121 | 14.20~14.55 | 1.2 | 0.2 | 1 | 20 | WRJ-120 | 180 |
WDB-151 | 17.95~18.05 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 60 | WRJ-140 | 270 |
WDB-152 | 17.95~18.05 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 10 | WRJ-140 | 210 |
資料請求・お見積り
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。