製品一覧・カタログ
導波管コンポーネント
テーパ管
本器は二種の異なる寸法の導波管形の間を低反射でマイクロ波電力を伝送させるために作られたものです。フランジはご要求のものも取り付けます。
ただしチョークフランジを取り付けた場合のVSWRは規格より悪くなることがあります。
フレキシブル導波管
主な仕様
■テーパ管
形式 | 周波数範囲 (GHz) | VSWR | 入出力導波管 | 導波管長 (mm) |
---|---|---|---|---|
WTM-0607 | 5.8~7.05 | 1.03 | WRJ-6,-7 | 75 |
WTM-0910 | 8.2~10.0 | 1.03 | WRJ-9,-10 | 75 |
WTM-1012 | 10.0~12.4 | 1.03 | WRJ-10,-120 | 75 |
WTM-1215 | 12.4~15 | 1.04 | WRJ-120,-140 | 75 |
WTM-1824 | 18~22 | 1.05 | WRJ-180,-220 | 50 |
WTM-2426 | 22~26.5 | 1.05 | WRJ-220,-260 | 50 |
WTM-2634 | 26.5~33 | 1.05 | WRJ-260,-320 | |
WTM-3450 | 39~43 | 1.05 | WRJ-320,-500 | |
WTM-4050 | 40~50 | 1.1 | WRJ-420,-500 |
■フレキシブル導波管
形式 | 周波数範囲 (GHz) | VSWR | 入出力導波管 | 導波管長 (mm) |
---|---|---|---|---|
WFLX-021 | 2.4~2.5 | 1.1 | WRJ-2 | 300 |
WFLX-031 | 2.7~3.1 | WRJ-3 | 300 | |
WFLX-061 | 5.8~6.5 | WRJ-6 | 200 | |
WFLX-121 | 13.75~14.5 | WRJ-120 | 150 |
資料請求・お見積り
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。