製品一覧・カタログ
導波管コンポーネント
マイクロ波伝送回路では、方形導波管と同軸線路をそれぞれの使用目的に応じて混用する場合が多く、これらの接続部には、損失なく変換する変換器が必要であります。当社製品は特に無調整で、しかも広い周波数にわたり良好なVSWR特性を有するように設計されております。
主な仕様
Type | 形式 | 周波数範囲(GHz) | VSWR | 使用導波管 | 同軸接栓 |
---|---|---|---|---|---|
K Type | TWC-K-244 | 18.0~26.5 | 1.5 | WRJ-220 | K-J |
TWC-K-264 | 23.0~32.0 | 1.5 | WRJ-260 | K-J | |
TWC-K-344 | 26.5~39.0 | 1.5 | WRJ-320 | K-J | |
TWC-K-404 | 30.0~40.0 | 1.5 | WRJ-400 | K-J | |
SMA Type | TWC-SM-034 | 2.6~3.95 | 1.3 | WRJ-3 | SMA-J |
TWC-SM-044 | 3.3~4.9 | 1.3 | WRJ-4 | SMA-J | |
TWC-SM-054 | 3.95~5.85 | 1.3 | WRJ-5 | SMA-J | |
TWC-SM-064 | 4.9~7.05 | 1.3 | WRJ-6 | SMA-J | |
TWC-SM-074 | 5.8~8.2 | 1.25 | WRJ-7 | SMA-J | |
TWC-SM-094 | 7.05~10.0 | 1.3 | WRJ-9 | SMA-J | |
TWC-SM-104 | 8.2~12.4 | 1.3 | WRJ-10 | SMA-J | |
TWC-SM-124 | 10.0~15.0 | 1.3 | WRJ-120 | SMA-J | |
TWC-SM-154 | 12.4~18.0 | 1.5 | WRJ-140 | SMA-J | |
TWC-SM-184 | 15.0~22.0 | 1.5 | WRJ-180 | SMA-J | |
TWC-SM-244 | 18.0~26.5 | 1.5 | WRJ-220 | SMA-J | |
N Type | TWC-N-R64 | 0.5~0.7 | 1.5 | WR-1500 | N-J |
TWC-N-014 | 0.83~1.1 | 1.5 | WR-975 | N-J | |
TWC-N-1R4 | 1.25~1.55 | 1.3 | WR-650 | N-J | |
TWC-N-024 | 1.7~2.6 | 1.3 | WRJ-2 | N-J | |
TWC-N-034 | 2.6~3.95 | 1.3 | WRJ-3 | N-J | |
TWC-N-044 | 3.3~4.9 | 1.3 | WRJ-4 | N-J | |
TWC-N-054 | 3.95~5.85 | 1.3 | WRJ-5 | N-J | |
TWC-N-064 | 4.9~7.05 | 1.25 | WRJ-6 | N-J | |
TWC-N-074 | 5.8~8.2 | 1.25 | WRJ-7 | N-J | |
TWC-N-094 | 7.05~10.0 | 1.25 | WRJ-9 | N-J | |
TWC-N-104 | 8.2~12.4 | 1.25 | WRJ-10 | N-J | |
TWC-N-124 | 10.0~15.0 | 1.35 | WRJ-120 | N-J | |
TWC-N-154 | 12.4~18.0 | 1.35 | WRJ-140 | N-J |
資料請求・お見積り
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。