製品一覧・カタログ
導波管コンポーネント
導波管形ベンド
本器は方形導波管を90度曲げて導波管回路の方向を変える場合に使用するもので、曲げによる反射を極力小さくするように設計されています。
なお本器にはH面で曲げているHベンドと、E面曲げのEベンドの二種類があります。ただしWEC、WHC形は小形化のためコーナ形式になっています。
導波管形ツイスト
本器は方形導波管を管軸中心に90度回転させたものであって、偏波面をねじる必要のある場合に用います。ねじリに起因する反射や損失の増加を極力小さくするように設計されています。
主な仕様
■導波管形ベンド
形式 | 周波数範囲(GHz) | 種別 | VSWR | 使用導波管 | 導波管長(mm) | |
Eベンド | Hベンド | |||||
WEC-R69 | WHC-R69 | 0.55~0.67 | コーナ | VSWR | WR-1500 | 250 |
WEC-019 | WHC-019 | 0.83~1.0 | WR-975 | |||
WER-029 | WHR-029 | 1.7~2.6 | ベンド | 1.07 | WRJ-2 | 150 |
WER-039 | WHR-039 | 2.6~3.95 | WRJ-3 | 130 | ||
WER-049 | WHR-049 | 3.3~4.9 | WRJ-4 | 100 | ||
WER-059 | WHR-059 | 3.95~5.85 | WRJ-5 | 80 | ||
WER-069 | WHR-069 | 4.9~7.05 | WRJ-6 | 75 | ||
WER-079 | WHR-079 | 5.8~8.2 | ベンド | 1.07 | WRJ-7 | 75 |
WER-099 | WHR-099 | 7.05~10.0 | 1.07 | WRJ-9 | 90 | |
WER-109 | WHR-109 | 8.2~12.4 | 1.07 | WRJ-100 | 80 | |
WER-129 | WHR-129 | 10.0~15.0 | 1.07 | WRJ-120 | 75 | |
WER-159 | WHR-159 | 12.4~18.0 | 1.1 | WRJ-140 | 75 | |
WER-189 | WHR-189 | 15.0~22.0 | ベンド | 1.15 | WRJ-180 | 60 |
WER-249 | WHR-249 | 18.0~26.5 | WRJ-220 | 50 | ||
WER-269 | WHR-269 | 22.0~33.0 | WRJ-260 | 50 | ||
WER-349 | WHR-349 | 26.5~40.0 | WRJ-320 | 40 | ||
WER-509 | WHR-509 | 40~50 | WRJ-500 | 35 |
大電力用として加圧形で水冷管付きのものも製作いたします。
■導波管形ツイスト
形式 | 周波数範囲(GHz) | VSWR | 使用導波管 | 測定周波数(GHz) | 導波管長(mm) | ||
WTS-041 | 3.3~4.9 | 1.1 | WRJ-4 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 300 |
WTS-051 | 3.95~5.85 | 1.07 | WRJ-5 | 3.95 | 4.9 | 5.85 | 300 |
WTS-061 | 4.9~7.05 | 1.07 | WRJ-6 | 4.9 | 6.0 | 7.05 | 300 |
WTS-071 | 5.8~8.2 | 1.07 | WRJ-7 | 5.8 | 7.0 | 8.2 | 250 |
WTS-091 | 7.05~10.0 | 1.07 | WRJ-9 | 7.05 | 8.5 | 10.0 | 200 |
WTS-101 | 8.2~12.4 | 1.07 | WRJ-10 | 8.2 | 10.3 | 12.4 | 150 |
WTS-121 | 10.0~15.0 | 1.07 | WRJ-120 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 100 |
WTS-151 | 12.4~18.0 | 1.1 | WRJ-140 | 12.4 | 15.0 | 18.0 | 100 |
WTS-181 | 15.0~22.0 | 1.15 | WRJ-180 | 15 | 18 | 22 | 100 |
WTS-241 | 18.0~26.5 | 1.15 | WRJ-220 | 18 | 22 | 26.5 | 100 |
WTS-261 | 22.0~33.0 | 1.15 | WRJ-260 | 22 | 28 | 33 | 100 |
WTS-341 | 26.5~40.0 | 1.15 | WRJ-320 | 26.5 | 33 | 38 | 100 |
WTS-501 | 40~50 | 1.2 | WRJ-500 | 50 | 75 |
資料請求・お見積り
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。