開発事例
空中線監視装置
地上波デジタル放送及びFM放送に対応した機能を持つ空中線監視装置です。
TV及びFM送信機用の給電線や空中線系に取り付けた結合器から入力したVSWR測定用の進行波・反射波検出信号、DCR(直流抵抗)測定用の信号及びデハイドレータ動作信号を送信機の動作中に常時監視して測定値の表示を行うと共に、その値が警報設定値を超えると外部へ警報信号を出力します。
親局用
中継局用・結合器
形 式 | VSWR 監視系統 |
VSWR 精度範囲 |
DCR 監視系統 |
DCR | デハイドレータ 監視系統 |
測定周波数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALM-2100D | 16 | 1.05~2.00 | 8 | 20~250mΩ | 2 | UHF | 親局用 |
ALM-26B0422MM-VL | 4 | 1.05~2.00 | 2 | 20~250mΩ | 2 | V-LOW | マルチメディア用 |
SAM-200D | 6 | 1.05~2.00 | 2 | 20~250mΩ | 2 | UHF | 中継局用 |
SAM-210FM | 4 | 1.05~2.00 | 2 | 20~250mΩ | 2 | FM | 親局/中継局用 |
SAM-210FM-VL | 4 | 1.05~2.00 | 2 | 20~250mΩ | 2 | FM | 親局/中継局用 |
SAM-T20D | 1系統2ch | 1.05~2.00 | 1 | 20~500mΩ | - | UHF | 中継局用(簡易形) |
SAM-T20FM | 1 | 1.05~2.00 | 1 | 20~500mΩ | - | FM | 中継局用(簡易形) |
SAMJ-200 | 1 | 1.05~3.00 | 1 | 12.5~500mΩ | - | FM,UHF | 中継局用(可搬型) |
詳細は営業部までお問い合せ下さい